Georges, bientôt 14 ans, a eu la chance de pouvoir tester les trois consoles mobiles du moment. Fan d’iPod Touch et de PSP, il garde un oeil sur la DSi, évolution de la Nintendo qu’il a beaucoup utilisée. Il vient d’avoir en main la PSP Go.
Console |
PSP Go |
iPod Touch |
Nintendo DSi |
| Temps de téléchargement des jeux | 10 min au - | - de 30 sec | - de 1 min |
| Manette, touch ou tactile | manette | touch | tactile et boutons |
| Prise en main | bien | bien | correct |
| Poids | 160g | 115Â g | 214g |
| clavier | pas pratique | très pratique | pratique |
| NON | OUI | NON | |
| navigation internet | pas pratique | très pratique | pratique |
| Musique | pratique | très pratique | pas pratique |
| Puissance des haut-parleurs | bien | moyen | assez bien |
| logiciel de gestion
de l’appareil depuis un ordi |
media Go (PC uniquement) | iTunes (Mac & PC) | aucun |
| Vidéo (taille de l’écran en pouces) | 3,8 »(480 x 272) | 3,5 »(480 x 320) | 3,25 » X 2 |
| Autonomie (luminosité moyenne) | entre 3H et 5H | 6H00 | 4H30 |
| temps de charge | 3H00 | 4H00 | 2H30 |
| Une fois dans la poche | Moyen | Bien | trop gros et épais |
| Vidéo (format lisible) | MP4 | MP4 | NON |
| Logiciels intégrés | navigateur internet    playstation store | Apple store, Mail calculatrice,
safari iTunes météo Youtube Plans bourse Calendrier contacts notes dictaphone |
appareil photo, retouche photo, enregistreur de son, modificateur de son nintendo store ,internet |
| micro/app. Photo | OUI/NON | NON/NON | OUI/OUI |
| Prix des jeux au minimum (payant) | 1,49 | 0,79 | 0 |











septembre 2nd, 2009 at 3:35
Pourquoi tu as enlevé mes 3 images, et le tableau était plus joli sur Number…